SQL
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 2,747 | 11,748 | 105,453 |
| Permanent | 1,851 | 8,019 | 73,525 |
| Contract | 837 | 3,410 | 28,420 |
| Skill Rank | 3,256 | Trend | 738 ↑ |
| Average Salary | £181,023 | Salary Trend | 15,046 ↑ |
| Normalised Average Salary | £45,559 | Normalised Average Contract Rate | 410 |
| Mode Average Salary | £45,000 | Mode Average Contract Rate | 400 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Developer | 2,950 / 15,347 19% | £90,856 |
| SQL Server | 2,740 / 5,526 50% | £118,172 |
| .NET | 2,161 / 6,822 32% | £138,386 |
| C++ | 2,129 / 9,754 22% | £104,334 |
| C | 2,128 / 9,685 22% | £104,334 |
| ASP | 1,435 / 3,765 38% | £118,666 |
| Oracle | 1,312 / 5,515 24% | £112,187 |
| ASP.NET | 1,294 / 3,375 38% | £120,597 |
| Analyst | 1,129 / 9,631 12% | £253,606 |
| Microsoft | 1,056 / 5,131 21% | £179,871 |
| Java | 967 / 6,513 15% | £62,346 |
| XML | 947 / 3,787 25% | £135,705 |
| Windows | 942 / 5,395 17% | £140,456 |
| JavaScript | 784 / 3,594 22% | £41,643 |
| HTML | 782 / 3,600 22% | £107,810 |
| UNIX | 737 / 4,099 18% | £61,376 |
| VB | 726 / 1,973 37% | £173,358 |
| SQL Server 2005 | 646 / 1,237 52% | £48,065 |
| Banking | 627 / 5,606 11% | £71,805 |
| CSS | 602 / 3,179 19% | £40,632 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| London | 1,187 / 19,863 6% | £115,810 |
| Epping | 311 / 1,162 27% | £56,096 |
| Manchester | 141 / 1,239 11% | £42,780 |
| Leeds | 107 / 803 13% | £48,638 |
| Bristol | 105 / 1,147 9% | £124,715 |
| Reading | 69 / 1,024 7% | £78,765 |
| Deal | 52 / 869 6% | £50,613 |
| Bath | 49 / 274 18% | £42,337 |
| Birmingham | 47 / 713 7% | £102,423 |
| Edinburgh | 45 / 549 8% | £43,448 |
| Cambridge | 41 / 1,060 4% | £42,349 |
| Docklands | 37 / 530 7% | £85,168 |
| Eye | 36 / 377 10% | £97,103 |
| Glasgow | 33 / 514 6% | £63,232 |
| Bradford | 33 / 182 18% | £35,807 |
| York | 33 / 282 12% | £50,436 |
| Coventry | 33 / 240 14% | £48,809 |
| Sheffield | 32 / 346 9% | £39,397 |
| Gloucester | 31 / 222 14% | £64,950 |
| Halifax | 30 / 159 19% | £36,752 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



