Risk Management
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 303 | 142 | 6,525 |
| Permanent | 181 | 90 | 4,062 |
| Contract | 118 | 51 | 2,199 |
| Skill Rank | 2,582 | Trend | -32 ↓ |
| Average Salary | £75,431 | Salary Trend | 2,168 ↑ |
| Normalised Average Salary | £66,714 | Normalised Average Contract Rate | 491 |
| Mode Average Salary | £80,000 | Mode Average Contract Rate | 550 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



