Project Manager
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 901 | 3,669 | 32,795 |
| Permanent | 429 | 1,907 | 17,610 |
| Contract | 452 | 1,649 | 13,937 |
| Skill Rank | 2,609 | Trend | 603 ↑ |
| Average Salary | £124,458 | Salary Trend | 8,481 ↑ |
| Normalised Average Salary | £58,527 | Normalised Average Contract Rate | 447 |
| Mode Average Salary | £50,000 | Mode Average Contract Rate | 450 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Project Management | 669 / 4,043 17% | £117,961 |
| PRINCE | 297 / 1,104 27% | £96,050 |
| Banking | 292 / 5,606 5% | £71,805 |
| Analyst | 225 / 9,631 2% | £253,606 |
| Business Analyst | 180 / 3,348 5% | £78,624 |
| Investment Banking | 151 / 2,611 6% | £71,431 |
| PRINCE2 | 142 / 673 21% | £76,198 |
| Senior Project Manager | 139 / 307 45% | £172,501 |
| Progress | 137 / 2,429 6% | £100,085 |
| Oracle | 124 / 5,515 2% | £112,187 |
| Stakeholder Management | 121 / 742 16% | £64,108 |
| C++ | 118 / 9,754 1% | £104,334 |
| C | 118 / 9,685 1% | £104,334 |
| Finance | 116 / 2,838 4% | £157,198 |
| Developer | 110 / 15,347 1% | £90,856 |
| Business Analysis | 109 / 1,596 7% | £105,259 |
| SQL | 109 / 11,748 1% | £181,023 |
| Insurance | 100 / 1,685 6% | £67,193 |
| SAP | 97 / 5,268 2% | £201,786 |
| Microsoft | 96 / 5,131 2% | £179,871 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| London | 359 / 19,863 2% | £115,810 |
| Manchester | 29 / 1,239 2% | £42,780 |
| Bristol | 28 / 1,147 2% | £124,715 |
| Deal | 18 / 869 2% | £50,613 |
| March | 18 / 240 8% | £71,751 |
| Edinburgh | 17 / 549 3% | £43,448 |
| Cambridge | 13 / 1,060 1% | £42,349 |
| Docklands | 12 / 530 2% | £85,168 |
| Leeds | 12 / 803 1% | £48,638 |
| Reading | 12 / 1,024 1% | £78,765 |
| Oxford | 11 / 262 4% | £40,275 |
| Nottingham | 11 / 321 3% | £68,337 |
| Halifax | 10 / 159 6% | £36,752 |
| York | 10 / 282 4% | £50,436 |
| Newbury | 9 / 189 5% | £40,387 |
| Northampton | 8 / 191 4% | £51,634 |
| Glasgow | 8 / 514 2% | £63,232 |
| Swindon | 7 / 430 2% | £166,153 |
| Basingstoke | 7 / 301 2% | £81,277 |
| Milton Keynes | 7 / 372 2% | £53,898 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



