Programmer
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 353 | 1,939 | 16,988 |
| Permanent | 277 | 1,503 | 12,588 |
| Contract | 73 | 383 | 3,865 |
| Skill Rank | 2,599 | Trend | 569 ↑ |
| Average Salary | £117,573 | Salary Trend | 9,409 ↑ |
| Normalised Average Salary | £44,620 | Normalised Average Contract Rate | 373 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 300 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Developer | 1,258 / 17,383 7% | £85,879 |
| Analyst | 1,036 / 10,884 10% | £221,721 |
| C++ | 983 / 11,104 9% | £96,764 |
| C | 982 / 11,032 9% | £96,764 |
| Analyst Programmer | 964 / 898 107% | £126,450 |
| SQL | 934 / 13,304 7% | £165,977 |
| .NET | 691 / 7,685 9% | £126,608 |
| SQL Server | 562 / 6,234 9% | £109,099 |
| ASP | 438 / 4,250 10% | £109,489 |
| Java | 428 / 7,353 6% | £61,446 |
| XML | 407 / 4,237 10% | £125,471 |
| ASP.NET | 407 / 3,808 11% | £112,339 |
| JavaScript | 305 / 4,108 7% | £43,693 |
| HTML | 273 / 4,098 7% | £97,493 |
| VB | 271 / 2,225 12% | £172,240 |
| VB.NET | 231 / 1,554 15% | £114,371 |
| Microsoft | 221 / 5,853 4% | £162,187 |
| UNIX | 216 / 4,656 5% | £61,964 |
| Windows | 212 / 6,120 3% | £126,443 |
| Oracle | 199 / 6,219 3% | £103,696 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| London | 387 / 22,520 2% | £111,867 |
| Epping | 153 / 1,289 12% | £56,487 |
| Bristol | 47 / 1,295 4% | £123,653 |
| Windsor | 36 / 155 23% | £45,099 |
| Manchester | 36 / 1,403 3% | £43,622 |
| Deal | 30 / 967 3% | £50,628 |
| York | 30 / 324 9% | £49,988 |
| Leeds | 27 / 909 3% | £47,016 |
| Sheffield | 22 / 387 6% | £39,092 |
| Worcester | 20 / 92 22% | £32,070 |
| Oxford | 20 / 313 6% | £39,870 |
| Nottingham | 20 / 371 5% | £65,572 |
| Derby | 18 / 226 8% | £40,972 |
| Swindon | 17 / 489 3% | £152,946 |
| Docklands | 17 / 589 3% | £82,168 |
| Cambridge | 17 / 1,261 1% | £42,510 |
| Reading | 16 / 1,178 1% | £84,724 |
| Bath | 16 / 306 5% | £43,879 |
| Gloucester | 15 / 250 6% | £62,228 |
| Hull | 15 / 127 12% | £38,342 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



