Manchester
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 305 | 1,403 | 13,315 |
| Permanent | 223 | 1,069 | 10,116 |
| Contract | 76 | 319 | 2,797 |
| Skill Rank | 511 | Trend | 180 ↑ |
| Average Salary | £43,622 | Salary Trend | -470 ↓ |
| Normalised Average Salary | £38,295 | Normalised Average Contract Rate | 235 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 300 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Developer | 352 / 17,383 2% | £85,879 |
| SQL | 328 / 13,304 2% | £165,977 |
| SQL Server | 221 / 6,234 4% | £109,099 |
| C++ | 219 / 11,104 2% | £96,764 |
| C | 219 / 11,032 2% | £96,764 |
| .NET | 213 / 7,685 3% | £126,608 |
| Analyst | 182 / 10,884 2% | £221,721 |
| ASP | 160 / 4,250 4% | £109,489 |
| ASP.NET | 158 / 3,808 4% | £112,339 |
| Windows | 154 / 6,120 3% | £126,443 |
| London | 135 / 22,520 1% | £111,867 |
| CSS | 130 / 3,610 4% | £43,122 |
| JavaScript | 124 / 4,108 3% | £43,693 |
| VB | 117 / 2,225 5% | £172,240 |
| Consultant | 117 / 9,259 1% | £123,982 |
| Microsoft | 114 / 5,853 2% | £162,187 |
| XML | 113 / 4,237 3% | £125,471 |
| VB.NET | 110 / 1,554 7% | £114,371 |
| HTML | 105 / 4,098 3% | £97,493 |
| Java | 96 / 7,353 1% | £61,446 |



