London
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 4,804 | 22,520 | 188,444 |
| Permanent | 2,838 | 13,878 | 120,243 |
| Contract | 1,851 | 7,962 | 61,207 |
| Skill Rank | 485 | Trend | 173 ↑ |
| Average Salary | £111,867 | Salary Trend | 3,847 ↑ |
| Normalised Average Salary | £58,565 | Normalised Average Contract Rate | 434 |
| Mode Average Salary | £45,000 | Mode Average Contract Rate | 500 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



