London
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 4,804 | 1,963 | 112,235 |
| Permanent | 2,838 | 1,148 | 69,518 |
| Contract | 1,851 | 782 | 38,064 |
| Skill Rank | 430 | Trend | -10 ↓ |
| Average Salary | £78,975 | Salary Trend | -101,849 ↓ |
| Normalised Average Salary | £62,134 | Normalised Average Contract Rate | 423 |
| Mode Average Salary | £60,000 | Mode Average Contract Rate | 600 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



