Junior
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 343 | 148 | 9,084 |
| Permanent | 274 | 121 | 7,394 |
| Contract | 60 | 23 | 1,357 |
| Skill Rank | 1,930 | Trend | -28 ↓ |
| Average Salary | £40,436 | Salary Trend | 1,324 ↑ |
| Normalised Average Salary | £34,895 | Normalised Average Contract Rate | 339 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 375 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



