GAP Analysis
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 52 | 26 | 1,323 |
| Permanent | 23 | 10 | 527 |
| Contract | 29 | 16 | 734 |
| Skill Rank | 1,582 | Trend | -26 ↓ |
| Average Salary | £56,000 | Salary Trend | 476 ↑ |
| Normalised Average Salary | £52,800 | Normalised Average Contract Rate | 446 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 730 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



