C++
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 2,174 | 11,104 | 92,515 |
| Permanent | 1,484 | 7,958 | 68,069 |
| Contract | 649 | 2,904 | 21,337 |
| Skill Rank | 1,160 | Trend | 346 ↑ |
| Average Salary | £96,764 | Salary Trend | 6,647 ↑ |
| Normalised Average Salary | £53,021 | Normalised Average Contract Rate | 422 |
| Mode Average Salary | £45,000 | Mode Average Contract Rate | 650 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| C | 12,011 / 11,032 109% | £96,764 |
| Developer | 7,436 / 17,383 43% | £85,879 |
| SQL | 5,284 / 13,304 40% | £165,977 |
| .NET | 5,227 / 7,685 68% | £126,608 |
| ASP | 3,385 / 4,250 80% | £109,489 |
| SQL Server | 3,304 / 6,234 53% | £109,099 |
| ASP.NET | 3,228 / 3,808 85% | £112,339 |
| Java | 2,548 / 7,353 35% | £61,446 |
| XML | 1,704 / 4,237 40% | £125,471 |
| Microsoft | 1,666 / 5,853 28% | £162,187 |
| Windows | 1,615 / 6,120 26% | £126,443 |
| Banking | 1,502 / 6,326 24% | £72,820 |
| JavaScript | 1,452 / 4,108 35% | £43,693 |
| HTML | 1,342 / 4,098 33% | £97,493 |
| C# Developer | 1,279 / 1,161 110% | £57,775 |
| UNIX | 1,272 / 4,656 27% | £61,964 |
| VB | 1,266 / 2,225 57% | £172,240 |
| Linux | 1,213 / 3,828 32% | £60,764 |
| CSS | 1,206 / 3,610 33% | £43,122 |
| Analyst | 1,178 / 10,884 11% | £221,721 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| London | 2,761 / 22,520 12% | £111,867 |
| Epping | 1,411 / 1,289 109% | £56,487 |
| Cambridge | 251 / 1,261 20% | £42,510 |
| Bristol | 221 / 1,295 17% | £123,653 |
| Manchester | 219 / 1,403 16% | £43,622 |
| Leeds | 186 / 909 20% | £47,016 |
| Deal | 176 / 967 18% | £50,628 |
| Reading | 140 / 1,178 12% | £84,724 |
| Bath | 94 / 306 31% | £43,879 |
| York | 90 / 324 28% | £49,988 |
| Sheffield | 87 / 387 22% | £39,092 |
| Birmingham | 83 / 812 10% | £95,945 |
| Eye | 68 / 411 17% | £88,139 |
| Cardiff | 67 / 219 31% | £64,883 |
| Oxford | 66 / 313 21% | £39,870 |
| Gloucester | 65 / 250 26% | £62,228 |
| Docklands | 64 / 589 11% | £82,168 |
| Swindon | 64 / 489 13% | £152,946 |
| Windsor | 62 / 155 40% | £45,099 |
| Coventry | 60 / 282 21% | £59,648 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



