Bristol
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 223 | 1,295 | 13,415 |
| Permanent | 158 | 965 | 10,638 |
| Contract | 64 | 316 | 2,615 |
| Skill Rank | 140 | Trend | 49 ↑ |
| Average Salary | £123,653 | Salary Trend | 5,249 ↑ |
| Normalised Average Salary | £40,352 | Normalised Average Contract Rate | 331 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 280 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



