Analyst
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 2,308 | 10,884 | 89,318 |
| Permanent | 1,325 | 6,251 | 51,962 |
| Contract | 929 | 4,312 | 34,562 |
| Skill Rank | 977 | Trend | 327 ↑ |
| Average Salary | £221,721 | Salary Trend | 22,576 ↑ |
| Normalised Average Salary | £46,200 | Normalised Average Contract Rate | 377 |
| Mode Average Salary | £35,000 | Mode Average Contract Rate | 500 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Business Analyst | 4,132 / 3,773 110% | £76,044 |
| SQL | 2,850 / 13,304 21% | £165,977 |
| Banking | 1,773 / 6,326 28% | £72,820 |
| Support Analyst | 1,670 / 1,536 109% | £43,965 |
| Developer | 1,342 / 17,383 8% | £85,879 |
| Business Analysis | 1,275 / 1,820 70% | £100,536 |
| C++ | 1,178 / 11,104 11% | £96,764 |
| C | 1,145 / 11,032 10% | £96,764 |
| Windows | 1,127 / 6,120 18% | £126,443 |
| Programmer | 1,036 / 1,939 53% | £117,573 |
| SQL Server | 1,029 / 6,234 17% | £109,099 |
| .NET | 1,000 / 7,685 13% | £126,608 |
| Analyst Programmer | 964 / 898 107% | £126,450 |
| Microsoft | 948 / 5,853 16% | £162,187 |
| Investment Banking | 936 / 2,922 32% | £72,770 |
| Oracle | 930 / 6,219 15% | £103,696 |
| Project Management | 848 / 4,585 18% | £109,482 |
| Finance | 808 / 3,244 25% | £155,716 |
| UNIX | 781 / 4,656 17% | £61,964 |
| Front Office | 752 / 2,382 32% | £82,826 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| London | 2,561 / 22,520 11% | £111,867 |
| Bristol | 184 / 1,295 14% | £123,653 |
| Deal | 182 / 967 19% | £50,628 |
| Manchester | 182 / 1,403 13% | £43,622 |
| Leeds | 174 / 909 19% | £47,016 |
| Edinburgh | 119 / 605 20% | £43,319 |
| Reading | 118 / 1,178 10% | £84,724 |
| Epping | 115 / 1,289 9% | £56,487 |
| Nottingham | 91 / 371 25% | £65,572 |
| Docklands | 79 / 589 13% | £82,168 |
| Swindon | 78 / 489 16% | £152,946 |
| Birmingham | 71 / 812 9% | £95,945 |
| Milton Keynes | 70 / 427 16% | £52,234 |
| Glasgow | 69 / 568 12% | £61,890 |
| York | 60 / 324 19% | £49,988 |
| Eye | 56 / 411 14% | £88,139 |
| Bath | 56 / 306 18% | £43,879 |
| Chippenham | 50 / 145 34% | £37,154 |
| Derby | 50 / 226 22% | £40,972 |
| Colchester | 43 / 160 27% | £36,467 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



