Adabas Natural
| 30 Days | 90 Days | 365 Days | |
|---|---|---|---|
| All Jobs | 6 | 17 | 89 |
| Permanent | 6 | 17 | 31 |
| Contract | 1 | 4 | 58 |
| Skill Rank | 944 | Trend | 324 ↑ |
| Average Salary | £1,000,000 | Salary Trend | 0 = |
| Normalised Average Salary | £10,000,000 | Normalised Average Contract Rate | 0 |
| Mode Average Salary | £10,000,000 | Mode Average Contract Rate | 200 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Adabas | 18 / 26 69% | £535,000 |
| Analyst | 15 / 10,884 0% | £221,721 |
| Analyst Programmer | 15 / 898 2% | £126,450 |
| Programmer | 15 / 1,939 1% | £117,573 |
| JCL | 13 / 219 6% | £313,011 |
| Logistics | 11 / 519 2% | £274,006 |
| SQL | 11 / 13,304 0% | £165,977 |
| .NET | 11 / 7,685 0% | £126,608 |
| Retail | 11 / 1,831 1% | £127,775 |
| COBOL | 11 / 171 6% | £247,141 |
| XML | 9 / 4,237 0% | £125,471 |
| Mainframe | 7 / 352 2% | £201,599 |
| VB | 7 / 2,225 0% | £172,240 |
| SQL Server | 7 / 6,234 0% | £109,099 |
| HTML | 7 / 4,098 0% | £97,493 |
| Microsoft | 6 / 5,853 0% | £162,187 |
| ASP.NET | 6 / 3,808 0% | £112,339 |
| VB.NET | 6 / 1,554 0% | £114,371 |
| ASP | 6 / 4,250 0% | £109,489 |
| Senior Analyst | 5 / 214 2% | £151,038 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|---|---|
| Stanley | 4 / 8 50% | £92,000 |
| Glasgow | 1 / 568 0% | £61,890 |
| Skill | Shared Jobs | Av. Salary |
|---|



